Новости


Покатухи на слонах

23 марта уезжаем в Таиланд, на о.Самуи, кататься на живых слонах.

Во, брат, как!


В Карелию

Компания «КАРНО» приглашает друзей и партнеров к участию в экспедиции в Карелию.

Ориентировочное время экспедиции июль-август 2009г., ориентировочная протяженность маршрута 7000км. Отправление из Киева (тихо, без помпезности и шума).

Условия включения в состав команды:

  • психологическая совместимость
  • наличие подготовленного “проходимца”
  • дух авантюризма, настрой на победу
  • 3 недели свободного времени
  • сумма $1,5-2 тыс. на участника
  • детей и женщин берем

Состав команды предполагается не более 3 авто (экипажами по 2-3чел). Организационные вопросы берет на себя «КАРНО». Заявки на участие отправляйте по ссылке «Отправить сообщение»

Продолжение →


Поздравляю!

Друзья и соратники, поздравляю вас с рождением нового сайта КАРНО 4х4.
Здесь не будет меркантильных тем о деньгах.
Давайте вместе попытаемся создать “место под Солнцем”, где будет вестись речь о ГЛАВНОМ.
Где можно будет общаться людям, котрые, не смотря на несовершенство окружающего мира, остаются ЛЮДЬМИ.


Каталог


Каталог вентрешеток

Содержание
Решетки настенные, однорядные, регулируемые 2535-1 3
Решетки настенные, однорядные, регулируемые 3040-1 5
Решетки настенные, однорядные, нерегулируемые (шаг пластин 25мм) 2535-1Ж 7
Решетки настенные, однорядные, нерегулируемые (шаг пластин 25мм) 3040-1Ж 9
Решетки настенные, однорядные, нерегулируемые (шаг пластин 20мм) 2535-1П 11
Решетки настенные, однорядные, нерегулируемые (шаг пластин 20мм) 3040-1П 13
Решетки настенные, однорядные, накладные, регулируемые 1525-1 15
Решетки настенные, однорядные, накладные, нерегулируемые (шаг пластин 25мм) 1525-1Ж 17
Решетки настенные, однорядные, накладные, нерегулируемые (шаг пластин 20мм) 1525-1П 19
Решетки настенные, двухрядные, регулируемые 2565-2 21
Решетки настенные, двухрядные, регулируемые 3040-2 23
НОВИНКА!!! Решетки настенные, двухрядные, регулируемые 2565-2(D20) 25
НОВИНКА!!! Решетки настенные, двухрядные, регулируемые 3040-2(D20) 27
НОВИНКА!!! Решетки настенные, трехрядные, регулируемые 2565-2+D40 29
НОВИНКА!!! Решетки настенные, трехрядные, регулируемые 3040-2+D40 31
Решетки настенные, двухрядные с механической регулировкой жалюзей второго ряда 2565-2М 33
Решетки настенные, двухрядные с механической регулировкой жалюзей второго ряда 3040-2М 35
Решетки наружные, воздухозаборные, с защитной сеткой, алюминиевые 3070-1Н 37
Решетки наружные, воздухозаборные, с защитной сеткой, из оцинкованной стали 5070-1Н 39
Решетки напольные, однорядные, нерегулируемые 2535-1Н 41
Решетки напольные, двухрядные 2535-1Н+R 43
Решетки напольные, однорядные, нерегулируемые 3040-1Н 45
Решетки напольные, двухрядные 3040-1Н+R 47
Классический квадратный диффузор ПДК 49
Ротационный диффузор РД 51
НОВИНКА!!!!!!!! Линейный диффузор LD 53
Решетки потолочные, настенные, нерегулируемые с перфорированной панелью 3030-Пл 55
Решетки на клапана дымоудаления 3040-КлДу 57
Люки ревизионные 59
Приточно-вытяжной диффузор ПВД 60
Клапана гравитационные 61
Клапан воздушный регулирующий ВРК 62
Дроссель-клапана ДК 63
Барометрический клапан БК 64
Обратный клапан ЗК 65
Фильтр кассетный ФК 66
Панель душирующая ПД 67
Адаптеры из оцинкованной стали 68
Шумоглушители 69

Решетка настенная однорядная РВ 2535-1

угол наклона которых, можно изменить угол раздачи приточной струи. Применяются в приточно-вытяжных системах вентиляции и кондиционирования воздуха.

Материал:

-изготавливаются из высококачественных алюминиевых профилей с анодно-оксидным покрытием или окрашиваются порошковыми красками по каталогу RAL, что позволяет использовать в неблагоприятных условиях.

Способ монтажа:

-монтажные пружины;

-с помощью самореза 3,5х35 (монтажные отверстия потай на лицевом фланце).

Комплектация:

-возможна поставка с адаптером, изготовленный из оцинкованной стали(см. стр. 68).

-возможна комплектация фильтром.

Пример заказа: 2535-1 (9016) 400х250(h)

-однорядная, регулируемая, окрашеная в белый цвет (RAL 9016), с посадочным размером LxH : длина – 400мм, высота – 250мм, крепление с помощью монтажных пружин.

2535-1* (9016) 400х250(h)

-однорядная, регулируемая, окрашеная в белый цвет (RAL 9016), с посадочным размером LxH : длина – 400мм, высота – 250мм, крепление с помощью самореза 3,5х35 (монтажные отверстия потай на лицевом фланце).

2535-1 400х250(h)

-однорядная, регулируемая, с анодно-оксидным покрытием, посадочный размер LxH : длина – 400мм, высота -250мм, крепление с помощью монтажных пружин.

Расчет площади живого сечения и расхода воздуха произведен при положении подвижных пластин 00. Поправочный коэффициент при положениях подвижных пластин:

22,50 -0,95
450 -0,65

Живое сечение Решеток

100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000
0,0070 0,0109 0,0148 0,0187 0,0226 0,0265 0,0304 0,0343 0,0382 0,0460 0,0538 0,0616 0,0694 0,0772 100
0,0108 0,0168 0,0228 0,0288 0,0348 0,0408 0,0468 0,0528 0,0588 0,0708 0,0828 0,0948 0,1068 0,1188 150
0,0146 0,0227 0,0308 0,0389 0,0470 0,0551 0,0632 0,0713 0,0794 0,0956 0,1118 0,1280 0,1442 0,1604 200
0,0184 0,0286 0,0388 0,0490 0,0592 0,0694 0,0796 0,0898 0,1000 0,1204 0,1408 0,1612 0,1816 0,2020 250
0,0221 0,0344 0,0467 0,0590 0,0713 0,0836 0,0959 0,1082 0,1205 0,1451 0,1697 0,1943 0,2189 0,2435 300
0,0259 0,0403 0,0547 0,0691 0,0835 0,0979 0,1123 0,1267 0,1411 0,1699 0,1987 0,2275 0,2563 0,2851 350
0,0297 0,0462 0,0627 0,0792 0,0957 0,1122 0,1287 0,1452 0,1617 0,1947 0,2277 0,2607 0,2937 0,3267 400
0,0335 0,0521 0,0707 0,0893 0,1079 0,1265 0,1451 0,1637 0,1823 0,2195 0,2567 0,2939 0,3311 0,3683 450
0,0373 0,0580 0,0787 0,0994 0,1201 0,1408 0,1615 0,1822 0,2029 0,2443 0,2857 0,3271 0,3685 0,4099 500
0,0448 0,0697 0,0946 0,1195 0,1444 0,1693 0,1942 0,2191 0,2440 0,2938 0,3436 0,3934 0,4432 0,4930 600
0,0524 0,0815 0,1106 0,1397 0,1688 0,1979 0,2270 0,2561 0,2852 0,3434 0,4016 0,4598 0,5180 0,5762 700
0,0599 0,0932 0,1265 0,1598 0,1931 0,2264 0,2597 0,2930 0,3263 0,3929 0,4595 0,5261 0,5927 0,6593 800
0,0675 0,1050 0,1425 0,1800 0,2175 0,2550 0,2925 0,3300 0,3675 0,4425 0,5175 0,5925 0,6675 0,7425 900
0,0751 0,1168 0,1585 0,2002 0,2419 0,2836 0,3253 0,3670 0,4087 0,4921 0,5755 0,6589 0,7423 0,8257 1000

Таблица подбора решеток

V, м/с 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 6
L, мм H, мм
200 100 53 80 107 133 160 187 213 240 267 320
200 150 82 123 164 205 246 287 328 369 410 492
200 200 111 166 222 277 332 388 443 499 554 665
250 100 67 101 135 168 202 236 270 303 337 404
250 150 104 156 207 259 311 363 415 467 518 622
250 200 140 210 280 350 420 490 560 630 700 840
250 250 176 264 353 441 529 617 705 793 881 1058
300 100 81 122 163 204 244 285 326 366 407 489
300 150 125 188 251 313 376 438 501 564 626 752
300 200 169 254 338 423 507 592 677 761 846 1015
300 250 213 319 426 532 639 745 852 958 1065 1278
300 300 257 385 514 642 770 899 1027 1156 1284 1541
400 100 110 164 219 274 329 383 438 493 548 657
400 200 227 341 455 569 682 796 910 1024 1137 1365
400 300 345 518 691 863 1036 1209 1382 1554 1727 2072
400 400 463 695 927 1158 1390 1622 1853 2085 2317 2780
500 150 212 318 423 529 635 741 847 953 1058 1270
500 200 286 429 572 714 857 1000 1143 1286 1429 1715
500 250 360 540 720 900 1080 1259 1439 1619 1799 2159
500 300 434 651 868 1085 1302 1519 1736 1953 2170 2604
500 400 582 873 1164 1455 1746 2037 2328 2620 2911 3493
500 500 730 1095 1461 1826 2191 2556 2921 3286 3651 4382
600 200 344 516 688 860 1032 1204 1376 1548 1720 2065
600 300 523 784 1045 1306 1568 1829 2090 2351 2613 3135
600 400 701 1051 1402 1752 2103 2453 2804 3154 3505 4206
600 500 879 1319 1759 2198 2638 3078 3517 3957 4397 5276
600 600 1058 1587 2116 2644 3173 3702 4231 4760 5289 6347
700 200 402 604 805 1006 1207 1408 1610 1811 2012 2414
700 400 820 1230 1639 2049 2459 2869 3279 3689 4099 4918
700 500 1028 1543 2057 2571 3085 3599 4114 4628 5142 6170
700 700 1446 2169 2891 3614 4337 5060 5783 6506 7228 8674
800 300 700 1049 1399 1749 2099 2449 2798 3148 3498 4198
800 500 1177 1766 2355 2944 3532 4121 4710 5298 5887 7064
800 800 1894 2841 3788 4735 5682 6629 7576 8523 9471 11365
900 250 654 980 1307 1634 1961 2288 2614 2941 3268 3922
900 500 1326 1990 2653 3316 3979 4643 5306 5969 6632 7959
900 750 1999 2999 3999 4998 5998 6998 7997 8997 9996 11996
900 900 2403 3605 4806 6008 7209 8411 9612 10814 12015 14418
1000 200 577 866 1155 1443 1732 2021 2309 2598 2887 3464
1000 400 1176 1764 2352 2940 3528 4116 4704 5293 5881 7057
1000 600 1775 2662 3550 4437 5325 6212 7099 7987 8874 10649
1000 800 2374 3560 4747 5934 7121 8308 9494 10681 11868 14242
1000 1000 2972 4459 5945 7431 8917 10403 11890 13376 14862 17834

PB 3040-1

Назначение:

-решетки настенные, однорядные, регулируемые с одним рядом подвижных пластин, индивидуально изменяя угол наклона которых, можно изменить угол раздачи приточной струи. Применяются в приточно-вытяжных системах вентиляции и кондиционирования воздуха.

Материал:

-изготавливаются из высококачественных алюминиевых профилей с анодно-оксидным покрытием или окрашиваются порошковыми красками по каталогу RAL, что позволяет использовать в неблагоприятных условиях.

Способ монтажа:

-монтажные пружины;

-с помощью самореза 3,5х35 (монтажные отверстия потай на лицевом фланце).

Комплектация:

-возможна поставка с адаптером, изготовленный из оцинкованной стали(см. стр. 68).

-возможна комплектация фильтром.

Пример заказа: 3040-1 (9016) 400х250(h)

-однорядная, регулируемая, окрашеная в белый цвет (RAL 9016), с посадочным размером LxH : длина – 400мм, высота – 250мм, крепление с помощью монтажных пружин.

3040-1* (9016) 400х250(h)

-однорядная, регулируемая, окрашеная в белый цвет (RAL 9016), с посадочным размером LxH : длина – 400мм, высота – 250мм, крепление с помощью самореза 3,5х35 (монтажные отв. потай на лицевом фланце).

3040-1 400х250(h)

-однорядная, регулируемая, с анодно-оксидным покрытием, посадочный размер LxH : длина – 400мм, высота -250мм, крепление с помощью монтажных пружин.

3030-1* R=300 (9016) 500х200(h)

-однорядная, регулируемая, окрашеная в белый цвет (RAL 9016), с посадочным размером LxH : длина – 500мм, высота – 200мм, радиус изгиба – 300мм, крепление с помощью самореза 3,5х35 (монтажные отверстия потай на лицевом фланце).

Расчет площади живого сечения и расхода воздуха произведен при положении подвижных пластин 00. Поправочный коэффициент при положениях подвижных пластин:

22,50 -0,95
450 -0,65

Живое сечение Решеток

100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000
0,0070 0,0109 0,0148 0,0187 0,0226 0,0265 0,0304 0,0343 0,0382 0,0460 0,0538 0,0616 0,0694 0,0772 100
0,0108 0,0168 0,0228 0,0288 0,0348 0,0408 0,0468 0,0528 0,0588 0,0708 0,0828 0,0948 0,1068 0,1188 150
0,0146 0,0227 0,0308 0,0389 0,0470 0,0551 0,0632 0,0713 0,0794 0,0956 0,1118 0,1280 0,1442 0,1604 200
0,0184 0,0286 0,0388 0,0490 0,0592 0,0694 0,0796 0,0898 0,1000 0,1204 0,1408 0,1612 0,1816 0,2020 250
0,0221 0,0344 0,0467 0,0590 0,0713 0,0836 0,0959 0,1082 0,1205 0,1451 0,1697 0,1943 0,2189 0,2435 300
0,0259 0,0403 0,0547 0,0691 0,0835 0,0979 0,1123 0,1267 0,1411 0,1699 0,1987 0,2275 0,2563 0,2851 350
0,0297 0,0462 0,0627 0,0792 0,0957 0,1122 0,1287 0,1452 0,1617 0,1947 0,2277 0,2607 0,2937 0,3267 400
0,0335 0,0521 0,0707 0,0893 0,1079 0,1265 0,1451 0,1637 0,1823 0,2195 0,2567 0,2939 0,3311 0,3683 450
0,0373 0,0580 0,0787 0,0994 0,1201 0,1408 0,1615 0,1822 0,2029 0,2443 0,2857 0,3271 0,3685 0,4099 500
0,0448 0,0697 0,0946 0,1195 0,1444 0,1693 0,1942 0,2191 0,2440 0,2938 0,3436 0,3934 0,4432 0,4930 600
0,0524 0,0815 0,1106 0,1397 0,1688 0,1979 0,2270 0,2561 0,2852 0,3434 0,4016 0,4598 0,5180 0,5762 700
0,0599 0,0932 0,1265 0,1598 0,1931 0,2264 0,2597 0,2930 0,3263 0,3929 0,4595 0,5261 0,5927 0,6593 800
0,0675 0,1050 0,1425 0,1800 0,2175 0,2550 0,2925 0,3300 0,3675 0,4425 0,5175 0,5925 0,6675 0,7425 900
0,0751 0,1168 0,1585 0,2002 0,2419 0,2836 0,3253 0,3670 0,4087 0,4921 0,5755 0,6589 0,7423 0,8257 1000

Таблица подбора решеток

V, м/с 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 6
L, мм H, мм
200 100 53 80 107 133 160 187 213 240 267 320
200 150 82 123 164 205 246 287 328 369 410 492
200 200 111 166 222 277 332 388 443 499 554 665
250 100 67 101 135 168 202 236 270 303 337 404
250 150 104 156 207 259 311 363 415 467 518 622
250 200 140 210 280 350 420 490 560 630 700 840
250 250 176 264 353 441 529 617 705 793 881 1058
300 100 81 122 163 204 244 285 326 366 407 489
300 150 125 188 251 313 376 438 501 564 626 752
300 200 169 254 338 423 507 592 677 761 846 1015
300 250 213 319 426 532 639 745 852 958 1065 1278
300 300 257 385 514 642 770 899 1027 1156 1284 1541
400 100 110 164 219 274 329 383 438 493 548 657
400 200 227 341 455 569 682 796 910 1024 1137 1365
400 300 345 518 691 863 1036 1209 1382 1554 1727 2072
400 400 463 695 927 1158 1390 1622 1853 2085 2317 2780
500 150 212 318 423 529 635 741 847 953 1058 1270
500 200 286 429 572 714 857 1000 1143 1286 1429 1715
500 250 360 540 720 900 1080 1259 1439 1619 1799 2159
500 300 434 651 868 1085 1302 1519 1736 1953 2170 2604
500 400 582 873 1164 1455 1746 2037 2328 2620 2911 3493
500 500 730 1095 1461 1826 2191 2556 2921 3286 3651 4382
600 200 344 516 688 860 1032 1204 1376 1548 1720 2065
600 300 523 784 1045 1306 1568 1829 2090 2351 2613 3135
600 400 701 1051 1402 1752 2103 2453 2804 3154 3505 4206
600 500 879 1319 1759 2198 2638 3078 3517 3957 4397 5276
600 600 1058 1587 2116 2644 3173 3702 4231 4760 5289 6347
700 200 402 604 805 1006 1207 1408 1610 1811 2012 2414
700 400 820 1230 1639 2049 2459 2869 3279 3689 4099 4918
700 500 1028 1543 2057 2571 3085 3599 4114 4628 5142 6170
700 700 1446 2169 2891 3614 4337 5060 5783 6506 7228 8674
800 300 700 1049 1399 1749 2099 2449 2798 3148 3498 4198
800 500 1177 1766 2355 2944 3532 4121 4710 5298 5887 7064
800 800 1894 2841 3788 4735 5682 6629 7576 8523 9471 11365
900 250 654 980 1307 1634 1961 2288 2614 2941 3268 3922
900 500 1326 1990 2653 3316 3979 4643 5306 5969 6632 7959
900 750 1999 2999 3999 4998 5998 6998 7997 8997 9996 11996
900 900 2403 3605 4806 6008 7209 8411 9612 10814 12015 14418
1000 200 577 866 1155 1443 1732 2021 2309 2598 2887 3464
1000 400 1176 1764 2352 2940 3528 4116 4704 5293 5881 7057
1000 600 1775 2662 3550 4437 5325 6212 7099 7987 8874 10649
1000 800 2374 3560 4747 5934 7121 8308 9494 10681 11868 14242
1000 1000 2972 4459 5945 7431 8917 10403 11890 13376 14862 17834

PB 2535-1Ж

Назначение:

-решетки настенные однорядные нерегулируемые с одним рядом неподвижных пластин закрепленных под углом 45о (шаг пластин 25мм) применяются в приточно-вытяжных системах вентиляции.

Материал:

-изготавливаются из высококачественных алюминиевых профилей с анодно-оксидным покрытием или окрашиваются порошковыми красками по каталогу RAL, что позволяет использовать в неблагоприятных условиях.

Способ монтажа:

-монтажные пружины;

-с помощью самореза 3,5х35 (монтажные отверстия потай на лицевом фланце).

Комплектация:

-возможна поставка с адаптером, изготовленный из оцинкованной стали(см. стр. 68).

-возможна комплектация фильтром.

Пример заказа: 2535-1Ж (9016) 400х250(h)

-однорядная, нерегулируемая, окрашеная в белый цвет (RAL 9016), с посадочным размером LxH : длина -400мм, высота – 250мм, крепление с помощью монтажных пружин.

2535-1Ж* (9016) 400х250(h) -однорядная, нерегулируемая, окрашеная в белый цвет (RAL 9016), с посадочным размером LxH : длина -400мм, высота – 250мм, крепление с помощью самореза 3,5х35 (монтажные отв. потай на лицевом фланце).

2535-1Ж 400х250(h)

-однорядная, нерегулируемая, с анодно-оксидным покрытием, посадочный размер LxH : длина – 400мм, высота

-250мм, крепление с помощью монтажных пружин.

Живое сечение Решеток

100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000
0,0038 0,0059 0,0080 0,0101 0,0122 0,0143 0,0164 0,0185 0,0206 0,0248 0,0290 0,0332 0,0374 0,0416 100
0,0101 0,0137 0,0173 0,0209 0,0245 0,0281 0,0317 0,0353 0,0425 0,0497 0,0569 0,0641 0,0713 150
0,0194 0,0245 0,0296 0,0347 0,0398 0,0449 0,0500 0,0602 0,0704 0,0806 0,0908 0,1010 200
0,0317 0,0383 0,0449 0,0515 0,0581 0,0647 0,0779 0,0911 0,1043 0,1175 0,1307 250
0,0470 0,0551 0,0632 0,0713 0,0794 0,0956 0,1118 0,1280 0,1442 0,1604 300
0,0653 0,0749 0,0845 0,0941 0,1133 0,1325 0,1517 0,1709 0,1901 350
0,0866 0,0977 0,1088 0,1310 0,1532 0,1754 0,1976 0,2198 400
0,1109 0,1235 0,1487 0,1739 0,1991 0,2243 0,2495 450
0,1382 0,1664 0,1946 0,2228 0,2510 0,2792 500
0,2018 0,2360 0,2702 0,3044 0,3386 600
0,2774 0,3176 0,3578 0,3980 700
0,3650 0,4112 0,4574 800
0,4646 0,5168 900
0,5762 1000

Таблица подбора решеток

V, м/с 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 6
L, мм H, мм
200 100 29 43 57 72 86 101 115 129 144 172
200 150 49 74 98 123 148 172 197 222 246 295
200 200 70 105 140 174 209 244 279 314 349 419
250 100 36 54 73 91 109 127 145 163 181 218
250 150 62 93 124 156 187 218 249 280 311 373
250 200 88 132 176 220 264 308 353 397 441 529
250 250 114 171 228 285 342 399 456 513 570 684
300 100 44 66 88 110 132 153 175 197 219 263
300 150 75 113 150 188 226 263 301 338 376 451
300 200 106 160 213 266 319 373 426 479 532 639
300 250 138 207 276 345 413 482 551 620 689 827
300 300 169 254 338 423 507 592 677 761 846 1015
400 100 59 88 118 147 177 206 236 265 295 354
400 200 143 215 286 358 430 501 573 644 716 859
400 300 227 341 455 569 682 796 910 1024 1137 1365
400 400 312 468 623 779 935 1091 1247 1403 1558 1870
500 150 127 191 254 318 381 445 508 572 635 762
500 200 180 270 360 450 540 630 720 810 900 1080
500 250 233 349 466 582 699 815 931 1048 1164 1397
500 300 286 429 572 714 857 1000 1143 1286 1429 1715
500 400 392 587 783 979 1175 1371 1566 1762 1958 2350
500 500 497 746 995 1244 1492 1741 1990 2239 2487 2985
600 200 217 325 433 542 650 758 867 975 1083 1300
600 300 344 516 688 860 1032 1204 1376 1548 1720 2065
600 400 472 707 943 1179 1415 1650 1886 2122 2358 2829
600 500 599 898 1198 1497 1797 2096 2396 2695 2995 3594
600 600 726 1090 1453 1816 2179 2542 2906 3269 3632 4358
700 200 253 380 507 633 760 887 1013 1140 1267 1520
700 400 551 827 1103 1379 1654 1930 2206 2482 2757 3309
700 500 700 1051 1401 1751 2101 2452 2802 3152 3502 4203
700 700 999 1498 1997 2496 2996 3495 3994 4494 4993 5991
800 300 461 691 921 1152 1382 1613 1843 2073 2304 2764
800 500 802 1203 1604 2005 2406 2807 3208 3609 4010 4812
800 800 1314 1971 2628 3285 3942 4599 5256 5913 6570 7884
900 250 423 634 846 1057 1269 1480 1692 1903 2115 2538
900 500 904 1355 1807 2259 2711 3162 3614 4066 4518 5421
900 750 1384 2076 2768 3460 4152 4844 5537 6229 6921 8305
900 900 1672 2509 3345 4181 5017 5854 6690 7526 8362 10035
1000 200 364 545 727 909 1091 1272 1454 1636 1818 2181
1000 400 791 1187 1582 1978 2374 2769 3165 3560 3956 4747
1000 600 1219 1828 2438 3047 3657 4266 4876 5485 6094 7313
1000 800 1647 2470 3293 4116 4940 5763 6586 7410 8233 9879
1000 1000 2074 3111 4148 5186 6223 7260 8297 9334 10371 12445

Назначение:

-решетки настенные однорядные нерегулируемые с одним рядом неподвижных пластин закрепленных под углом 45о (шаг пластин 25мм) применяются в приточно-вытяжных системах вентиляции.

Материал:

-изготавливаются из высококачественных алюминиевых профилей с анодно-оксидным покрытием или окрашиваются порошковыми красками по каталогу RAL, что позволяет использовать в неблагоприятных условиях.

Способ монтажа:

-монтажные пружины;

-с помощью самореза 3,5х35 (монтажные отверстия потай на лицевом фланце).

Комплектация:

-возможна поставка с адаптером, изготовленный из оцинкованной стали(см. стр. 68).

-возможна комплектация фильтром.

Пример заказа: 3040-1Ж (9016) 400х250(h)

-однорядная, нерегулируемая, окрашеная в белый цвет (RAL 9016), с посадочным размером LxH : длина -400мм, высота – 250мм, крепление с помощью монтажных пружин.

3040-1Ж* (9016) 400х250(h) -однорядная, нерегулируемая, окрашеная в белый цвет (RAL 9016), с посадочным размером LxH : длина -400мм, высота – 250мм, крепление с помощью самореза 3,5х35 (монтажные отв. потай на лицевом фланце).

3040-1Ж 400х250(h)

-однорядная, нерегулируемая, с анодно-оксидным покрытием, посадочный размер LxH : длина – 400мм, высота

-250мм, крепление с помощью монтажных пружин.

Живое сечение Решеток

100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000
0,0038 0,0059 0,0080 0,0101 0,0122 0,0143 0,0164 0,0185 0,0206 0,0248 0,0290 0,0332 0,0374 0,0416 100
0,0101 0,0137 0,0173 0,0209 0,0245 0,0281 0,0317 0,0353 0,0425 0,0497 0,0569 0,0641 0,0713 150
0,0194 0,0245 0,0296 0,0347 0,0398 0,0449 0,0500 0,0602 0,0704 0,0806 0,0908 0,1010 200
0,0317 0,0383 0,0449 0,0515 0,0581 0,0647 0,0779 0,0911 0,1043 0,1175 0,1307 250
0,0470 0,0551 0,0632 0,0713 0,0794 0,0956 0,1118 0,1280 0,1442 0,1604 300
0,0653 0,0749 0,0845 0,0941 0,1133 0,1325 0,1517 0,1709 0,1901 350
0,0866 0,0977 0,1088 0,1310 0,1532 0,1754 0,1976 0,2198 400
0,1109 0,1235 0,1487 0,1739 0,1991 0,2243 0,2495 450
0,1382 0,1664 0,1946 0,2228 0,2510 0,2792 500
0,2018 0,2360 0,2702 0,3044 0,3386 600
0,2774 0,3176 0,3578 0,3980 700
0,3650 0,4112 0,4574 800
0,4646 0,5168 900
0,5762 1000

Таблица подбора решеток

V, м/с 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 6
L, мм H, мм
200 100 29 43 57 72 86 101 115 129 144 172
200 150 49 74 98 123 148 172 197 222 246 295
200 200 70 105 140 174 209 244 279 314 349 419
250 100 36 54 73 91 109 127 145 163 181 218
250 150 62 93 124 156 187 218 249 280 311 373
250 200 88 132 176 220 264 308 353 397 441 529
250 250 114 171 228 285 342 399 456 513 570 684
300 100 44 66 88 110 132 153 175 197 219 263
300 150 75 113 150 188 226 263 301 338 376 451
300 200 106 160 213 266 319 373 426 479 532 639
300 250 138 207 276 345 413 482 551 620 689 827
300 300 169 254 338 423 507 592 677 761 846 1015
400 100 59 88 118 147 177 206 236 265 295 354
400 200 143 215 286 358 430 501 573 644 716 859
400 300 227 341 455 569 682 796 910 1024 1137 1365
400 400 312 468 623 779 935 1091 1247 1403 1558 1870
500 150 127 191 254 318 381 445 508 572 635 762
500 200 180 270 360 450 540 630 720 810 900 1080
500 250 233 349 466 582 699 815 931 1048 1164 1397
500 300 286 429 572 714 857 1000 1143 1286 1429 1715
500 400 392 587 783 979 1175 1371 1566 1762 1958 2350
500 500 497 746 995 1244 1492 1741 1990 2239 2487 2985
600 200 217 325 433 542 650 758 867 975 1083 1300
600 300 344 516 688 860 1032 1204 1376 1548 1720 2065
600 400 472 707 943 1179 1415 1650 1886 2122 2358 2829
600 500 599 898 1198 1497 1797 2096 2396 2695 2995 3594
600 600 726 1090 1453 1816 2179 2542 2906 3269 3632 4358
700 200 253 380 507 633 760 887 1013 1140 1267 1520
700 400 551 827 1103 1379 1654 1930 2206 2482 2757 3309
700 500 700 1051 1401 1751 2101 2452 2802 3152 3502 4203
700 700 999 1498 1997 2496 2996 3495 3994 4494 4993 5991
800 300 461 691 921 1152 1382 1613 1843 2073 2304 2764
800 500 802 1203 1604 2005 2406 2807 3208 3609 4010 4812
800 800 1314 1971 2628 3285 3942 4599 5256 5913 6570 7884
900 250 423 634 846 1057 1269 1480 1692 1903 2115 2538
900 500 904 1355 1807 2259 2711 3162 3614 4066 4518 5421
900 750 1384 2076 2768 3460 4152 4844 5537 6229 6921 8305
900 900 1672 2509 3345 4181 5017 5854 6690 7526 8362 10035
1000 200 364 545 727 909 1091 1272 1454 1636 1818 2181
1000 400 791 1187 1582 1978 2374 2769 3165 3560 3956 4747
1000 600 1219 1828 2438 3047 3657 4266 4876 5485 6094 7313
1000 800 1647 2470 3293 4116 4940 5763 6586 7410 8233 9879
1000 1000 2074 3111 4148 5186 6223 7260 8297 9334 10371 12445

PB 2535-1П

Назначение:

-решетки настенные однорядные нерегулируемые с одним рядом неподвижных пластин закрепленных под углом 45о (шаг пластин 20мм) применяются в приточно-вытяжных системах вентиляции.

Материал:

-изготавливаются из высококачественных алюминиевых профилей с анодно-оксидным покрытием или окрашиваются порошковыми красками по каталогу RAL, что позволяет использовать в неблагоприятных условиях.

Способ монтажа:

-монтажные пружины;

-с помощью самореза 3,5х35 (монтажные отверстия потай на лицевом фланце).

Комплектация:

-возможна поставка с адаптером, изготовленный из оцинкованной стали(см. стр. 68).

-возможна комплектация фильтром.

Пример заказа: 2535-1П (9016) 400х250(h)

-однорядная, нерегулируемая, окрашеная в белый цвет (RAL 9016), с посадочным размером LxH : длина -400мм, высота – 250мм, крепление с помощью монтажных пружин.

2535-1П* (9016) 400х250(h) -однорядная, нерегулируемая, окрашеная в белый цвет (RAL 9016), с посадочным размером LxH : длина -400мм, высота – 250мм, крепление с помощью самореза 3,5х35 (монтажные отверстия потай на лицевом

2535-1П 400х250(h) -однорядная, нерегулируемая, с анодно-оксидным покрытием, посадочный размер LxH : длина – 400мм, высота -250мм, крепление с помощью монтажных пружин.

Живое сечение Решеток

100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000
0,0029 0,0045 0,0061 0,0077 0,0093 0,0109 0,0125 0,0141 0,0157 0,0189 0,0221 0,0253 0,0285 0,0317 100
0,0073 0,0099 0,0125 0,0151 0,0177 0,0203 0,0229 0,0255 0,0307 0,0359 0,0411 0,0463 0,0515 150
0,0156 0,0197 0,0238 0,0279 0,0320 0,0361 0,0402 0,0484 0,0566 0,0648 0,0730 0,0812 200
