24 июля, 2010 | 19:23
| Хобби (моё глобальное "хочу")
| Нет комментариев
СНАРЯГА
|
кол-во человек | Ед/чел | Итого на всех | Дней | Прим | |
| 6 | 5 | |||||
| 1 | Палатка в комплекте | 0.5 | 3 | |||
| 2 | Спальник | 1 | 6 | |||
| 3 | Надувной матрац | 1 | 6 | |||
| 4 | Спортивный костюм теплый ( или дождевик) | 1 | 6 | |||
| 5 | Шорты | 1 | 6 | |||
| 6 | Кепка (брыль) | 1 | 6 | |||
| 7 | Кроссовки | 1 | 6 | |||
| 8 | Носки | 2 | 12 | |||
| 9 | Примус | 1 | 6 | |||
| 10 | Тренога | 1 | 1 | |||
| 11 | Топор | 1 | 1 | |||
| 12 | Нож | 0.5 | 3 | |||
| 13 | Пассатижи | 0.125 | 1 | |||
| 14 | Сухой спирт | 0.25 | 2 | пач | ||
| 15 | Бензин | 0.05 | 2 | литр | ||
| 16 | Котелок | 0.5 | 3 | |||
| 17 | Чайник | |||||
| 18 | Фляга 50л | 0.125 | 1 | |||
| 19 | Ложка | 1 | 6 | |||
| 20 | Кружка | 1 | 6 | |||
| 21 | Зубная щетка | 1 | 6 | |||
| 22 | Мыло | 0.05 | 2 | |||
| 23 | Шампунь | 0.15 | 0.9 | |||
| 24 | Зубная паста | 0.5 | 3 | тюб | ||
| 25 | Полотенце | 1 | 6 | |||
| 26 | Бритвенные принадлежности | 0.5 | 3 | |||
| 27 | Косметические принадлежности | 0.5 | 3 | |||
| 28 | Плавки | 1 | 6 | |||
| 29 | Купальники женские | 1 | 2 | |||
| 30 | Ласты | 1 | 6 | |||
| 31 | Маски | 1 | 6 | |||
| 32 | Трубки | 1 | 6 | |||
| 33 | Акваланги | 0.5 | 3 | |||
| 34 | Подводные ружья | 0.25 | 2 | |||
| 35 | Веревка крепежная | 2.5 | 15 | пм | ||
| 36 | Женские (детские) надувные круги | 0.25 | 2 | |||
| 37 | Пляжные тапочки | 1 | 6 | |||
| 38 | Солнцезащитные очки | 1 | 6 | |||
| 39 | Фотоаппарат | 0.5 | 3 | |||
| 40 | Зарядное устройство к моб т/ф | 0.25 | 2 | |||
| 41 | Фонарь | 0.5 | 3 | |||
| 42 | Свечи | 0.5 | 3 | |||
| 43 | Спички | 1 | 6 | кор | ||
| 44 | Аптечка | 0.25 | 2 | |||
| 45 | Радиоприёмник с батарейками | 0.25 | 2 | |||
| 46 | Карты игрательные | 0.25 | 2 | |||
| 47 | Одноразовая посуда (ложки, вилки,стаканы, тарелки) | 5 | 30.0 | |||
| 48 | Средедство для мытья посуды | 0.125 | 1 | |||
| 49 | Салфетки, пач. | 0.5 | 3 | |||
| 50 | Туалетная бумага | 0.5 | 3 | |||
| 51 | Кастрюля | 0.25 | 2 | |||
| 52 | Сковорода большая | 0.25 | 2 | |||
| 53 | Покрывало для лежания на пляже | 1 | 6 | |||
| 54 | Средства личной гигиены | 1 | 6 | |||
| 55 | Дрова, угли | 0.5 | 3 | вязанки | ||
| 56 | Поджопники для сидения на камнях | 1 | 6 | |||
| 57 | Тельники | 1 | 6 | |||
| 58 | Тэнт | 1 | 1 | |||
| 59 | Раскладные стульчики | 1 | 6 | |||
| 60 | Раскладной сол |
ХАВЧИК
| кол-во человек | Ед/чел | Итого на всех | Дней | Ориентировоч-ная цена, грн. | Ориентировоч-ная сумма, грн. | Прим | ||
| 3 | 21 | |||||||
| 1 | Тушенка (банок) | 0.10 | 6.30 | 20.00 | 126.00 | |||
| 2 | Макароны (пач по 0,5 кг) | 0.07 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | |||
| 3 | Картофель | 0.10 | 6.30 | 4.00 | 25.20 | |||
| 4 | Растительное масло (бан) | 0.05 | 3.15 | 10.00 | 31.50 | |||
| 5 | Соль | 0.06 | 3.78 | 3.00 | 11.34 | |||
| 6 | Одноразовое питание (по усмотрению) | 0.50 | 31.50 | 0.50 | 15.75 | |||
| 7 | Сахар | 0.02 | 1.26 | 5.00 | 6.30 | |||
| 8 | Чай (одноразовый) пак | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 10.00 | |||
| 9 | Кофе (одноразовый) пак | 1.00 | 1.00 | 9.00 | 9.00 | |||
| 10 | Помидоры, кг | 0.20 | 12.60 | 6.00 | 75.60 | |||
| 11 | Огурцы, кг | 0.25 | 15.75 | 6.00 | 94.50 | |||
| 12 | Лук репчатый, кг | 0.05 | 3.15 | 4.00 | 12.60 | |||
| 13 | Зелень, кг | 0.01 | 0.32 | 10.00 | 3.15 | |||
| 14 | Консервы рыбные (бан) | 0.25 | 15.75 | 8.00 | 126.00 | |||
| 15 | УКРОП!!! (кг) | 0.01 | 0.32 | 5.00 | 1.58 | |||
| 16 | Хлеб (сухари), кг | 0.15 | 9.45 | 1.50 | 14.18 | |||
| 17 | Специи | 0.01 | 0.32 | 10.00 | 3.15 | |||
| 18 | Перец салатный (шт) | 1.00 | 63.00 | 0.15 | 9.45 | |||
| 19 | Арбуз, кг | 0.25 | 15.75 | 1.50 | 23.63 | |||
| 20 | Дыня, кг | 0.25 | 15.75 | 1.50 | 23.63 | |||
| 21 | Минеральная вода (бут. по 1,5 л) | 0.50 | 31.50 | 2.00 | 63.00 | |||
| 22 | Вино | 0.25 | 15.75 | 16.00 | 252.00 | |||
| 23 | Водка | 0.25 | 15.75 | 18.00 | 283.50 | |||
| 24 | Печенье (пач) | 0.25 | 15.75 | 1.80 | 28.35 | |||
| 25 | Сгущенка (бан) | 0.10 | 6.30 | 9.00 | 56.70 | |||
| 26 | Гречневая крупа (пач) | 0.10 | 6.30 | 4.00 | 25.20 | |||
| 27 | Сливочное масло (кг) | 0.05 | 3.15 | 10.00 | 31.50 | |||
| 28 | Копченая колбаса (кг) | 0.10 | 6.30 | 50.00 | 315.00 | |||
| ИТОГО: | 1677.79 |
ТРАНСПОРТ
| кол-во человек | Км | Расход топлива на 100км | Цена топлива, грн./л | Ориентировоч-ная цена, грн./чел. | Ориентировоч-ная сумма, грн. | Прим | ||
| 3 | ||||||||
| 1 | Транспортные расходы: | |||||||
| - Киев-Кандалакша-Киев | 6000 | 15 | 6 | 1800.0 | 5400 | |||
| 2 | Транспортные расходы на одного человека | 1800.0 | ||||||
| ИТОГО: | 5400 | |||||||
| ВСЕГО (транспорт+хавчик), грн.: | 7077.79 | |||||||
| Еда в дороге + ночлег | 11781 | |||||||
| 18859 | ||||||||
| 6286 | ||||||||
23 июля, 2010 | 19:21
| Хобби (моё глобальное "хочу")
| Нет комментариев
1 января, 2009 | 11:00
| Хобби (моё глобальное "хочу")
| Нет комментариев
10 апреля, 2008 | 23:45
| Хобби (моё глобальное "хочу")
| Нет комментариев
23 апреля, 2007 | 13:45
| Хобби (моё глобальное "хочу")
| Нет комментариев



